<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>market archivos - En foco Hoy</title>
	<atom:link href="https://enfocohoy.com/tag/market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias verificadas al minuto sobre deportes, economía, tecnología y el mundo. Análisis profundos y cobertura de los acontecimientos e impactos que definen nuestro tiempo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 05:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://enfocohoy.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-WhatsApp-Image-2025-12-26-at-11.57.26-PM-32x32.png</url>
	<title>market archivos - En foco Hoy</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Riquelme planea agrandar la Bombonera a 80.000 lugares, pero Nación y Ciudad podrían frenarla</title>
		<link>https://enfocohoy.com/boca-y-la-ampliacion-de-la-bombonera-pueden-tener-dos-obstaculos-grandes-los-gobiernos-nacional-y-porteno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterfoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 05:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[above]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[aerial]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[architechture]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artistic]]></category>
		<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[city market]]></category>
		<category><![CDATA[city river market]]></category>
		<category><![CDATA[cityscape]]></category>
		<category><![CDATA[clear]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[crowded]]></category>
		<category><![CDATA[crowds]]></category>
		<category><![CDATA[district]]></category>
		<category><![CDATA[downtown]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[farmer's]]></category>
		<category><![CDATA[flowers]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[fresh]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>
		<category><![CDATA[historic]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[iconic]]></category>
		<category><![CDATA[kansas]]></category>
		<category><![CDATA[kansas city]]></category>
		<category><![CDATA[kc]]></category>
		<category><![CDATA[kcmo]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[midday]]></category>
		<category><![CDATA[midwest]]></category>
		<category><![CDATA[missouri]]></category>
		<category><![CDATA[mo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[penn]]></category>
		<category><![CDATA[penn valley]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[pond]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[produce]]></category>
		<category><![CDATA[recreation]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[river market]]></category>
		<category><![CDATA[scene]]></category>
		<category><![CDATA[scout]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[Sign]]></category>
		<category><![CDATA[skyline]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[statue]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[sunny]]></category>
		<category><![CDATA[the scout]]></category>
		<category><![CDATA[united states]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[valley]]></category>
		<category><![CDATA[vantage]]></category>
		<category><![CDATA[vegetables]]></category>
		<category><![CDATA[view.]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>
		<category><![CDATA[walk]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>
		<category><![CDATA[wide angle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfocohoy.com/boca-y-la-ampliacion-de-la-bombonera-pueden-tener-dos-obstaculos-grandes-los-gobiernos-nacional-y-porteno/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La promesa de agrandar la Bombonera dejó de ser un eslogan de campaña para transformarse</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/boca-y-la-ampliacion-de-la-bombonera-pueden-tener-dos-obstaculos-grandes-los-gobiernos-nacional-y-porteno/">Riquelme planea agrandar la Bombonera a 80.000 lugares, pero Nación y Ciudad podrían frenarla</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La promesa de agrandar <strong>la Bombonera</strong> dejó de ser un eslogan de campaña para transformarse en un plan bajo el brazo de <strong>Juan Román Riquelme</strong>. El club reveló ante medios el anteproyecto que elevaría la capacidad de 57.000 a 80.000 personas, con techo para todos los espectadores y nuevas plateas. Sin embargo, la ambiciosa obra topa de frente con dos escollos: <strong>la aprobación del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad</strong>, administraciones de signo opuesto al de la dirigencia azul y oro.</p>
<p><strong>Germán Mainero</strong>, arquitecto de Boca, junto al secretario general <strong>Ricardo Rosica</strong> y el director de Prensa <strong>Santiago Carreras</strong>, expuso más de un centenar de renders. La propuesta contempla:</p>
<ul>
<li>Demoler los palcos inaugurados en 1996 durante la gestión de Mauricio Macri</li>
<li>Ergir <strong>dos bandejas de plateas preferenciales y seis pisos de palcos</strong></li>
<li>Añadir una cuarta bandeja en voladizo sobre la tercera, detrás de ambos arcos</li>
<li>Cubrir al cien por ciento del público con un techo que no protegerá el campo de juego</li>
<li>Construir cuatro torres de ascensores y escaleras sobre terrenos del ferrocarril Roca</li>
</ul>
<p>El objetivo es resolver una deuda histórica sin comprar las casas de las dos medias manzanas linderas en Del Valle Iberlucea. La idea sedujo a gran parte de la parcialidad, aunque persiste <strong>escepticismo</strong> tras tantos proyectos truncos.</p>
<p>En la presentación hubo cautela con los tiempos: <strong>todo depende de los permisos</strong>. Y el primer escollo es el ferrocarril. Las torres se levantarían en la franja de tierra que separa la platea del ramal de cargas que une seis provincias. Ferrosur, filial de Loma Negra, ya recibió el anteproyecto, pero <strong>la palabra final la tiene el Poder Ejecutivo nacional</strong> a través de la Secretaría de Transporte que comanda <strong>Fernando Herrmann</strong>.</p>
<p>La CNRT, bajo <strong>Maximiliano Patti</strong>, también deberá inspeccionar planos y obra para garantizar la seguridad ferroviaria. El vínculo no es sencillo: <strong>Javier Milei</strong> apoyó a la fórmula Ibarra-Macri en 2023 y ha cuestionado públicamente a Riquelme.</p>
<p>Si el trámite nacional avanza, el expediente pasará a la Ciudad. Allí deberá obtener el visto de la Dirección General de Interpretación Urbanística, ya que la Bombonera figura como <strong>Equipamiento Especial</strong>. Esto permite alcanzar los 45 metros de altura y 109.000 m² de construcción, pero cada intervención exige autorización específica.</p>
<p>De encontrar trabas, Boca podría impulsar en la Legislatura un cambio de zonificación. Serían dos lecturas del proyecto, audiencia pública obligatoria y votación definitiva. En ese escenario, <strong>los vecinos de Del Valle Iberlucea podrían presentar amparos</strong> alegando pérdida de luz solar o valor de sus propiedades.</p>
<p>El club ya se anticipó: correrá el campo de juego cuatro metros hacia las vías para no invadir el espacio aéreo sobre la calzada. Según el PDF que circuló, la obra <strong>se circunscribe íntegramente dentro del terreno del club</strong>.</p>
<p>El cronograma es incierto. Ejemplos cercanos marcan tiempos largos: Argentinos Juniors tardó cuatro años en lograr la rezonificación del estadio Diego Maradona. Mientras tanto, la ilusión xeneize choca con la grieta política que atraviesa también al fútbol.</p>
<p>Referencia de contenido: <a href='https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/la-ampliacion-de-la-bombonera-entre-el-impulso-de-riquelme-la-ilusion-de-los-hinchas-y-la-grieta-nid10032026/'>consultar fuente original aquí</a></p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/boca-y-la-ampliacion-de-la-bombonera-pueden-tener-dos-obstaculos-grandes-los-gobiernos-nacional-y-porteno/">Riquelme planea agrandar la Bombonera a 80.000 lugares, pero Nación y Ciudad podrían frenarla</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Independiente rescató un empate milagroso 4-4 ante Unión en el final del partido</title>
		<link>https://enfocohoy.com/independiente-celebro-un-milagro-ante-union-y-en-la-agonia-del-partido-se-burlo-de-toda-logica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterfoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 05:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[above]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[aerial]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[architechture]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artistic]]></category>
		<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[city market]]></category>
		<category><![CDATA[city river market]]></category>
		<category><![CDATA[cityscape]]></category>
		<category><![CDATA[clear]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[crowded]]></category>
		<category><![CDATA[crowds]]></category>
		<category><![CDATA[district]]></category>
		<category><![CDATA[downtown]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[farmer's]]></category>
		<category><![CDATA[flowers]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[fresh]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>
		<category><![CDATA[historic]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[iconic]]></category>
		<category><![CDATA[kansas]]></category>
		<category><![CDATA[kansas city]]></category>
		<category><![CDATA[kc]]></category>
		<category><![CDATA[kcmo]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[midday]]></category>
		<category><![CDATA[midwest]]></category>
		<category><![CDATA[missouri]]></category>
		<category><![CDATA[mo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[penn]]></category>
		<category><![CDATA[penn valley]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[pond]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[produce]]></category>
		<category><![CDATA[recreation]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[river market]]></category>
		<category><![CDATA[scene]]></category>
		<category><![CDATA[scout]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[Sign]]></category>
		<category><![CDATA[skyline]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[statue]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[sunny]]></category>
		<category><![CDATA[the scout]]></category>
		<category><![CDATA[united states]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[valley]]></category>
		<category><![CDATA[vantage]]></category>
		<category><![CDATA[vegetables]]></category>
		<category><![CDATA[view.]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>
		<category><![CDATA[walk]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>
		<category><![CDATA[wide angle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfocohoy.com/independiente-celebro-un-milagro-ante-union-y-en-la-agonia-del-partido-se-burlo-de-toda-logica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fútbol y la fe de Independiente se burlaron de la lógica. Cuando el Libertadores</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/independiente-celebro-un-milagro-ante-union-y-en-la-agonia-del-partido-se-burlo-de-toda-logica/">Independiente rescató un empate milagroso 4-4 ante Unión en el final del partido</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El fútbol y la fe de <strong>Independiente</strong> se burlaron de la lógica. Cuando el Libertadores de América ya se resignaba a una derrota que parecía inevitable, el <strong>Rojo</strong> igualó 4-4 en tiempo de descuento un encuentro que perdía 0-3. La hinchada, que había insultado durante 80 minutos, terminó celebrando un punto que sabe a poco pero que evitó una debacle.</p>
<p><strong>Unión</strong>, más ordenado y práctico, castigó cada error local. A los 12 minutos, <strong>Iván Marcone</strong> derribó a <strong>Rafael Profini</strong> y <strong>Cristian Tarragona</strong> cambió el penal por gol. El <strong>Tatengue</strong> no se conformó: <strong>Brahian Cuello</strong> aprovechó un cierre errático de <strong>Fedorco</strong> y puso el 2-0.</p>
<p>El tercero parecía cuestión de tiempo. <strong>Julián Palacios</strong> lo anotó, pero lo anularon por offside de Tarragona. La desazón local se completó cuando <strong>Mateo Del Blanco</strong> definió con clase ante <strong>Emiliano Rey</strong> para el 3-0.</p>
<p><strong>Ignacio Pussetto</strong> descontó, pero los gritos no cesaron: el equipo de <strong>Gustavo Quinteros</strong> seguía sin reacción. Recién cuando <strong>Andrés Merlos</strong> pitó un polémico penal por agarrón a <strong>Ávalos</strong> y el propio delantero lo cambió por gol, el <strong>Rojo</strong> encontró oxígeno.</p>
<p>Unión se replegó y Del Blanco, desde la izquierda, colgó un centro que <strong>Maizon Rodríguez</strong> cabeceó para el 4-2. Aún así, Independiente no se rindió: un centro de <strong>Malcorra</strong> y otra cabeza de <strong>Ávalos</strong> pusieron el 4-3 a ocho del final.</p>
<p>En el cuarto minuto de adición, <strong>Fedorco</strong> empató de cabeza y el estadio explotó. Un punto que sabe a poco, pero que evitó una catástrofe.</p>
<p>Referencia de contenido: <a href='https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/independiente/independiente-vs-union-por-el-torneo-apertura-nid10032026/'>consultar fuente original aquí</a></p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/independiente-celebro-un-milagro-ante-union-y-en-la-agonia-del-partido-se-burlo-de-toda-logica/">Independiente rescató un empate milagroso 4-4 ante Unión en el final del partido</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
